| Tip | Unutarnji | Dužina | čelične | lijevano željezne | salonit 10 B | salonit 16 B | PVC-PE | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 63 | 63-68 | 200 | 50 | 63 | 300063068 | |||
| D 75 | 75-83 | 200 | 65 | 60 | 60 | 75 | 300075083 | |
| D 82 | 82-91 | 200 | 80 | 65 | 90 | 300082091 | ||
| D 95 | 95-104 | 200 | 80 | 80 | 300095104 | |||
| D 104 | 104-112 | 200 | 100 | 80 | 110 | 300104112 | ||
| D 115 | 115-125 | 200 | 100 | 100 | 125 | 300115125 | ||
| D 131 | 131-141 | 200 | 125 | 100 | 140 | 300131141 | ||
| D 140 | 140-150 | 250 | 125 | 300140150 | ||||
| D 151 | 151-161 | 250 | 150 | 125 | 160 | 300151161 | ||
| D 166 | 166-178 | 250 | 150 | 150 | 300166178 | |||
| D 178 | 178-190 | 250 | 150 | 180 | 300178190 | |||
| D 190 | 190-202 | 250 | 150 | 200 | 300190202 | |||
| D 215 | 215-227 | 250 | 200 | 200 | 225 | 300215227 | ||
| D 233 | 233-246 | 250 | 200 | 300233246 | ||||
| D 269 | 269-281 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300269281 | ||
| D 285 | 285-297 | 250 | 250 | 300285297 | ||||
| D 315 | 315-327 | 250 | 300 | 300 | 315 | 300315327 | ||
| D 345 | 345-357 | 250 | 350 | 300 | 355 | 300345357 | ||
| D 366 | 366-379 | 250 | 350 | 350 | 300 | 300366379 | ||
| D 400 | 400-412 | 250 | 400 | 350 | 400 | 300400412 | ||
| D 418 | 418-430 | 250 | 400 | 400 | 300418430 |




