| Dimenzije | PM | Materijal | Vijci | Nosivost do | Stan. pakiranje | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 3/8″ | M8x8 mm | 18 x 1,5 mm | M6 x 16 | 2,0 kN | 150 | 117015020 |
| 21-23 1/2″ | 100 | 117021025 | ||||
| 26-28 3/4″ | 100 | 117026028 | ||||
| 32-35 1″ | 75 | 117032035 | ||||
| 40-43 5/4″ | 50 | 117040043 | ||||
| 44-49 6/4″ | 50 | 117044049 | ||||
| 50-55 | M8/M10 x 15 mm | 18×2,00 mm | M6 x 20 | 2,5 kN | 50 | 117050056 |
| 57-61 2″ | 50 | 117057061 | ||||
| 63-67 | 50 | 117063067 | ||||
| 70-73 | 50 | 117070073 | ||||
| 74-80 2½” | 50 | 117074080 | ||||
| 83-91 3″ | 50 | 117083091 | ||||
| 101-106 | 23×2,5 mm | 3,0 kN | 25 | 117101106 | ||
| 108-114 4″ | 25 | 117108114 | ||||
| 115-116 | 25 | 117115116 | ||||
| 125 | 25 | 117125000 | ||||
| 131-135 5″ | M10 x 10 mm | M8 x 30 + M8 | 25 | 117131135 | ||
| 137-142 | 25 | 117137142 | ||||
| 159-163 | 20 | 117159163 | ||||
| 165-169 6″ | 20 | 117165169 | ||||
| 200-206 | 15 | 117200206 | ||||
| 210-212 | 10 | 117210212 |




