Dvodijelna obujmica S-RS
- materijal čelik DC 01 prema EN 10130 (St. 12.02)
- galvanski cinčana (u prosjeku min. 8μm)
- gumeni uložak prema DIN-u 4109, debljine 4 mm
- postojanost na temperaturama od -40ºC do +100ºC
- priključna matica – vidi tablicu (PM)
- vijci M6 7985 sa kombi-glavom
- preporučena nosivost – vidi u tablici
| Dimenzije | PM | Materijal | Nosivost do | Stan. pakiranje | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 1/4″ | M8x8 mm | 20 x 1,25 mm | 1,2 kN | 150 | 111012014 |
| 15-19 3/8″ | 150 | 111015019 | |||
| 20-23 1/2″ | 100 | 111020023 | |||
| 25-28 3/4″ | 100 | 111025028 | |||
| 32-35 1″ | 75 | 111032035 | |||
| 40-43 5/4″ | 50 | 111040043 | |||
| 44-49 6/4″ | 50 | 111044049 | |||
| 48-53 6/4″ | 50 | 111048053 | |||
| 50-55 | 50 | 111050055 | |||
| 57-61 2″ | 20 x 1,50 mm | 50 | 111057061 | ||
| 63-67 | 25 | 111063067 | |||
| 70-73 | 25 | 111070073 | |||
| 74-80 2½” | 25 | 111074080 | |||
| 83-91 3″ | 20 | 111083091 | |||
| 96-101 | 20 | 111096101 | |||
| 101-106 | 20 | 111101106 | |||
| 108-114 4″ | 20 | 111108114 | |||
| 115-116 | M10 | 20 x 2,00 mm | 1,5 kN | 20 | 111115116 |
| 123-128 | 20 | 111123128 | |||
| 131-135 5″ | 20 | 111131135 |




